Your privacy is important to us.
Diepholz Auto takes your privacy seriously and does not rent or sell your personal information to third parties without your consent. Read our privacy policy.
 
 
The standard features of the RAM 2500 Tradesman include HEMI 6.4L V-8 405hp engine, 8-speed automatic transmission with overdrive, 4-wheel anti-lock brakes (ABS), Side seat mounted airbags, Curtain 1st row overhead airbag, Airbag occupancy sensor, Air conditioning, 17" styled steel wheels, Cruise control, distance pacing, ABS and driveline traction control, Electronic stability
* Indicates a required field
| MSRP | Engine | Transmission | City/Hwy mpg | |
|---|---|---|---|---|
| Tradesman  Search New | $45,565 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Tradesman  Search New | $45,565 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Tradesman Search New | $48,495 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Tradesman Search New | $48,495 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Tradesman  Search New | $48,495 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Tradesman  Search New | $49,185 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Tradesman  Search New | $49,185 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Tradesman  Search New | $49,185 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Tradesman Search New | $49,385 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Tradesman Search New | $49,385 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Tradesman  Search New | $49,385 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $49,465 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $49,465 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $49,465 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Tradesman  Search New | $52,115 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Tradesman  Search New | $52,115 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Tradesman  Search New | $52,115 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Tradesman  Search New | $52,315 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Tradesman Search New | $52,315 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Tradesman Search New | $52,315 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $52,395 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $52,395 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $52,395 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $52,395 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $52,395 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn  Search New | $53,085 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn  Search New | $53,085 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn  Search New | $53,085 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn  Search New | $53,085 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn  Search New | $53,085 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $53,285 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $53,285 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $53,285 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $53,285 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $53,285 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $56,015 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $56,015 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $56,015 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $56,015 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn Search New | $56,015 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn  Search New | $56,215 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn  Search New | $56,215 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn  Search New | $56,215 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn  Search New | $56,215 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Big Horn  Search New | $56,215 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Laramie  Search New | $61,500 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Laramie  Search New | $61,500 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Laramie  Search New | $61,500 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Laramie Search New | $61,700 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Laramie Search New | $61,700 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Laramie Search New | $61,700 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Laramie Search New | $64,430 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Laramie Search New | $64,430 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Laramie Search New | $64,430 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Laramie Search New | $64,630 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Laramie Search New | $64,630 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Laramie Search New | $64,630 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Rebel/Power Wagon Search New | $68,645 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Rebel/Power Wagon Search New | $68,645 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Rebel/Power Wagon Search New | $68,645 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Rebel/Power Wagon Search New | $68,645 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited  Search New | $73,165 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited  Search New | $73,165 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited  Search New | $73,165 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited  Search New | $73,165 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited  Search New | $73,165 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited  Search New | $73,365 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited  Search New | $73,365 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited  Search New | $73,365 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited  Search New | $73,365 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited  Search New | $73,365 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited Search New | $76,095 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited Search New | $76,095 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited Search New | $76,095 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited Search New | $76,095 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited Search New | $76,095 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited Search New | $76,295 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited Search New | $76,295 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited Search New | $76,295 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited Search New | $76,295 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited Search New | $76,295 | 405-hp 6.4L 8-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Laramie Search New | $78,540 | 430-hp 6.7L 6-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Laramie Search New | $78,540 | 430-hp 6.7L 6-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited Search New | $90,205 | 430-hp 6.7L 6-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited Search New | $90,205 | 430-hp 6.7L 6-cyl | 8-spd auto | No Data | 
| Limited Search New | $90,205 | 430-hp 6.7L 6-cyl | 8-spd auto | No Data | 
Your privacy is important to us.
Diepholz Auto takes your privacy seriously and does not rent or sell your personal information to third parties without your consent. Read our privacy policy.